学院 | 专业 代码 | 专业名称 | 复试分数线 (红色指自划线,黑色指国家线) | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | ||||
安德 | 081400 | 土木工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
083000 | 环境科学与工程 | |||||||
土木 | 081401 | 岩土工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 | 凡报考土木学院0814**土木工程学科的研究生,满足分数线40/40/60/60/280的考生均可参加建筑与土木工程专业学位的复试。 凡报考土木学院082300的研究生,满足分数线40/40/60/60/280的考生均可参加交通运输工程专业学位的复试。 |
081402 | 结构工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 300 | ||
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | ||
081406 | 桥梁与隧道工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 | ||
0814Z2 | 土木工程建造与管理 | 45 | 45 | 65 | 65 | 320 | ||
082300 | 交通运输工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | ||
085213 | 建筑与土木工程(专硕) | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 | ||
085222 | 交通运输工程(专硕) | |||||||
建筑 | 081300 | 建筑学 (01-02方向) | 40 | 40 | 95 | 100 | 310 | 报考建筑学03和04方向,满足分数线35/35/100/100/300。可申请调剂到06方向 |
建筑学 (03-04方向) | 40 | 40 | 80 | 95 | 300 | |||
建筑学 (05方向) | 40 | 40 | 80 | 80 | 300 | |||
建筑学 (06方向) | 35 | 35 | 80 | 80 | 300 | |||
083300 | 城乡规划学(01-04方向) | 40 | 40 | 80 | 95 | 300 | ||
城乡规划学(05-06方向) | 40 | 40 | 85 | 85 | 300 | |||
083400 | 风景园林学 | 40 | 40 | 85 | 95 | 300 | ||
085100 | 建筑学(专硕) | 40 | 40 | 80 | 95 | 300 | ||
085300 | 城市规划(专硕) | 40 | 40 | 80 | 95 | 300 | ||
095300 | 风景园林(专硕) | 40 | 40 | 85 | 95 | 300 | ||
艺术 | 130300 | 戏剧与影视学 | 36 | 36 | 54 | 54 | 335 | |
130400 | 美术学 | |||||||
130500 | 设计学 | |||||||
085237 | 工业设计工程(专硕) | 34 | 34 | 51 | 51 | 320 | ||
095300 | 风景园林(专硕) | 34 | 34 | 100 | 100 | 335 | ||
135108 | 艺术设计(专硕) | 36 | 36 | 54 | 54 | 335 | ||
环境 | 081403 | 市政工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 315 | |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | |||||||
083000 | 环境科学与工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 295 | ||
085213 | 建筑与土木工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 315 | ||
085229 | 环境工程(专硕) | 34 | 34 | 51 | 51 | 295 | ||
管理 | 087100 | 管理科学与工程 | 40 | 40 | 55 | 55 | 295 | 凡报考管理科学与工程专业未过其复试线的研究生,满足分数线40/40/55/55/270的考生均可参加工业工程专业学位的复试。 |
120200 | 工商管理 | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 | ||
120400 | 公共管理 | 48 | 48 | 80 | 80 | 340 | ||
025600 | 资产评估(专硕) | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 | ||
085236 | 工业工程(专硕) | 40 | 40 | 55 | 55 | 270 | ||
125100 | 工商管理 | 84 | 42 | / | / | 165 | ||
理 | 070100 | 数学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | |
070200 | 物理学 | |||||||
080100 | 力学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | ||
081700 | 化学工程与技术 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | ||
085216 | 化学工程(专硕) | |||||||
材料 | 080501 | 材料物理与化学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
080502 | 材料学 | |||||||
0805J2 | 建筑材料 | |||||||
0805Z1 | 资源循环科学与工程 | |||||||
083700 | 安全科学与工程 | |||||||
085204 | 材料工程(专硕) | |||||||
081901 | 采矿工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | ||
081902 | 矿物加工工程 | |||||||
085218 | 矿业工程(专硕) | |||||||
085224 | 安全工程(专硕) | |||||||
冶金 | 080503 | 材料加工工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
0805J1 | 钢结构材料与工程 | |||||||
0805Z2 | 金属材料冶金制备科学与工程 | |||||||
081702 | 化学工艺 | |||||||
085204 | 材料工程(专硕) | |||||||
080601 | 冶金物理化学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | ||
080602 | 钢铁冶金 | |||||||
080603 | 有色金属冶金 | |||||||
0806Z1 | 冶金热能工程 | |||||||
085205 | 冶金工程(专硕) | |||||||
信控 | 081002 | 信号与信息处理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
081101 | 控制理论与控制工程 | |||||||
081102 | 检测技术与自动化装置 | |||||||
081103 | 系统工程 | |||||||
081104 | 模式识别与智能系统 | |||||||
0811Z1 | 智能建筑 | |||||||
081200 | 计算机科学与技术 | |||||||
085208 | 电子与通信工程(专硕) | |||||||
085210 | 控制工程(专硕) | |||||||
085211 | 计算机技术(专硕) | |||||||
机电 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
080202 | 机械电子工程 | |||||||
080203 | 机械设计及理论 | |||||||
080204 | 车辆工程 | |||||||
0802Z1 | 汽车电子与电气 | |||||||
085201 | 机械工程(专硕) | |||||||
085207 | 电气工程(专硕) | |||||||
马克思 | 010100 | 哲学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 280 | |
030500 | 马克思主义理论 | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 | ||
1204J1 | 社会管理 | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 | ||
职业 技术 | 040108 | 职业技术教育学 | 44 | 44 | 132 | / | 320 | |
文 | 010106 | 美学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 280 | |
030108 | 环境与资源保护法学 | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 | ||
045300 | 汉语国际教育(专硕) | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | ||
1303Z1 | 戏剧戏曲学 | 36 | 36 | 54 | 54 | 335 | ||
体育 | 0813J1 | 体育建筑管理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
单独考试 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |||
享受少数民族政策的考生 (*工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,为原单位定向培养的少数民族在职人员考生) | 30 | 30 | 45 | 45 | 245 | |||
退役大学生士兵计划 | 管理学、艺术学、教育学、法学门类 资产评估、汉语国际教育、艺术专业学位 | 240 | ||||||
工学、理学、哲学门类 建筑学、工程、城市规划、风景园林专业学位 | 220 | |||||||
工商管理专业学位 | 130 | |||||||
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 |
学院 | 时间安排 | 工作内容 | 联系电话 | |
安德 | 土木工程 | 3月23日 8:30-12:00 | 复试考生报到 报到地点:土木学院土木楼前 | 029-89025533 |
环境科学与工程 | 3月23日 8:30-12:00 | 复试考生报到 报到地点:环境学院一楼大厅 | ||
土木 | 3月23日 8:30-12:00 | 复试考生报到(萃英计划生除外)。 报到地点:土木学院土木楼前 | 029-82207610 | |
3月24-25日 | 考生按照学院安排进行复试。 | |||
建筑 | 3月23日 8:30-12:00 | 复试考生报到(萃英计划生除外)。 报到地点:建筑学院东楼楼下北侧 | 029-82202742 | |
3月24-25日 | 考生按照学院安排进行复试。 | |||
艺术 | 3月22日 8:30-11:30 | 复试考生报到(萃英计划生除外)。 报到地点:教学大楼八楼中厅 | 029-82205431 | |
3月23-24日 | 考生按照学院安排进行复试。 | |||
环境 | 3月23日 8:30-14:00 | 复试考生报到(萃英计划生除外)。 报到地点:环境学院一楼大厅 | 029-82202520 请关注环境公众号:xjdhjyjs | |
3月24-25日 | 考生按照学院安排进行复试。 | |||
管理 | 3月23日 8:30-12:00 | 复试考生报到(萃英计划生除外)。 报到地点:教学大楼八楼中厅 | 029-82201563 | |
3月24日 | 考生按照学院安排进行复试。 | |||
理学院 | 3月26日 8:30-12:00 | 复试考生报到(萃英计划生除外)。 报到地点:教学大楼814 | 029-82205670 | |
3月27日 | 考生按照学院安排进行复试。 | |||
材料 | 3月26日 8:30-11:30 | 复试考生报到(萃英计划生除外)。 报到地点:工科楼1203 | 029-82205328 | |
3月27日 | 考生按照学院安排进行复试。 | |||
冶金 | 3月26日 9:00-12:00 | 复试考生报到(萃英计划生除外)。 报到地点:工科楼1101 | 029-82202937 | |
3月27日 | 考生按照学院安排进行复试。 | |||
信控 | 3月22日 上午8:30-11:30 下午14:00-16:00 | 复试考生报到(萃英计划生除外)。 报到地点:工科大楼605 | 029-82205599 | |
3月23日 | 考生按照学院安排进行复试。 | |||
机电 | 3月22日 8:30-11:30 | 复试考生报到(萃英计划生除外)。 报到地点:工科大楼906 | 029-82202528 | |
3月23日 | 考生按照学院安排进行复试。 | |||
马克思主义学院 | 3月26日 14:30至17:30 | 复试考生报到(萃英计划生除外)。 报到地点:大楼九楼西 | 029-82205446 | |
3月27-28日 | 考生按照学院安排进行复试。 | |||
职业技术学院 | 3月22日 8:30-11:30 | 复试考生报到(萃英计划生除外)。 报到地点:粉体楼二楼会议室 | 029-82628238 | |
3月23日 | 考生按照学院安排进行复试。 | |||
文学院 | 3月27号 9:00-11:00 | 复试考生报到(萃英计划生除外)。 报到地点:教学大楼815 | 029-82202270 | |
3月27-28日 | 考生按照学院安排进行复试。 | |||
体育 | 3月28日 8:00 | 复试考生报到(萃英计划生除外)。 报到地点:体育馆1楼 | 029-82201431 | |
3月28日 10:00 | 考生按照学院安排进行复试。 |
姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 免冠照片 (体检前贴) | |||||
籍 贯 | 民 族 | 本科 硕士 博士 | ||||||
联系 电话 | 考生本人通讯地址 | |||||||
过去健康情况 | 曾否患过何种重症疾病或传染病 | |||||||
家庭中是否有遗传病史或传染病 | ||||||||
(以上由考生本人如实填写、以下由医生填写) | 医生签名 | |||||||
身 高 | cm | 体 重 | kg | 血 压 | / mmHg | |||
视 力 | 左 右 | 矫正视力 | 左 右 | 辨 色 | ||||
眼 | 鼻 | 耳 | 扁桃体 | |||||
心 率 | 次/分 | 心 肺 | ||||||
腹 部 | 肝 脏 | 脾 脏 | ||||||
皮 肤 | 甲状腺 | 淋 巴 | ||||||
四 肢 | 关 节 | 脊 柱 | ||||||
胸部X线透视 | ||||||||
特殊检查项目 | ||||||||
化 验 | 粘贴化验单 | |||||||
检 查 结 果 | 体检组长 签字(盖章) 负责医生 | |||||||
备 注 |
姓名 | 性别 | 出生 日期 | 政治面貌 | ||||
现工作单位 | 人事档案所在单位 | ||||||
对该生政治思想表现评价(并注明对XXX的态度): 单位组织部门(盖章) 2年 月 日 |
欢迎光临 西安建筑科技大学论坛 (http://www.meimiaoyou.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |